Productos por Cantidades

Productos por Cantidad
Codigo Cód. Ref. Suministrador Nombre Total Cant. Mín.
8434453194740 227826 BASOR CURVA CHAPA 600X100X1.5 GS Imagen de CURVA CHAPA 600X100X1.5 GS 1
8434453194771 22643 BASOR BANDEJA CHAPA 450X150X1.5 3M GS Imagen de BANDEJA CHAPA 450X150X1.5 3M GS 30 6
8434453194801 226434 BASOR BANDEJA CHAPA 600X100X1.5 3M GS Imagen de BANDEJA CHAPA 600X100X1.5 3M GS 27 3
8434453194832 226431 BASOR BANDEJA CHAPA 150X100X1.5 3M GS Imagen de BANDEJA CHAPA 150X100X1.5 3M GS 600 0
8434453208249 225127 BASOR JUE 150 GS UNIÓN Imagen de JUE 150 GS UNIÓN 456 456
8434453210259 206945 BASOR JUFE-B 150 GC UNIÓN ARTICULADA Imagen de JUFE-B 150 GC UNIÓN ARTICULADA 10 10
8435011813974 H05VV-F MIGUELEZ CABLES CABLE BLANCO 3X1,5 Imagen de CABLE BLANCO 3X1,5 100 100
8435011814391 RV-K MIGUELEZ CABLES CABLE 3X2,5 NEGRO Imagen de CABLE 3X2,5 NEGRO 0 100
8435157304053 010320 SOFAMEL TERMINAL 16/6 Imagen de TERMINAL 16/6 0 0
8435157304428 010640 SOFAMEL TERMINAL 95/10 Imagen de TERMINAL 95/10 0 0
8435157304435 010650 SOFAMEL TERMINAL 95/12 PA Imagen de TERMINAL 95/12 PA 0 0
8435157304473 T-120/8 SOFAMEL TERMINAL 120/8 Imagen de TERMINAL 120/8 452 0
8435157305272 015160 SOFAMEL MANGUITO CABLE 25MM Imagen de MANGUITO CABLE 25MM 30 5
8435157305302 015190 SOFAMEL MANGUITO PRESION M50 Imagen de MANGUITO PRESION M50 0 0
8435157305326 015210 SOFAMEL MANGUITO CABLE 95MM Imagen de MANGUITO CABLE 95MM 0 0
8435157305340 015230 SOFAMEL MANGUITO CABLE 150MM Imagen de MANGUITO CABLE 150MM 0 0
8435157305371 015260 SOFAMEL MANGUITO CABLE 300MM Imagen de MANGUITO CABLE 300MM 20 5
8435157306668 TPE-150/12 SOFAMEL TERMINAL 150/12 PE Imagen de TERMINAL 150/12 PE 38 0
8435157311990 190100 SOFAMEL GRAPA TIERRA TRM-10/50 Imagen de GRAPA TIERRA TRM-10/50 1117 200
8435157312058 195100 SOFAMEL GRAPA TIERRA TRT 10/50 Imagen de GRAPA TIERRA TRT 10/50 980 0
8435157312812 P-240100 SOFAMEL PUENTE TIERRA PTR Imagen de PUENTE TIERRA PTR 333 20
8435157312867 245130 SOFAMEL PUNTERA HUECA 1.5 Imagen de PUNTERA HUECA 1.5 2000 0
8435157312874 245140 SOFAMEL PUNTERA HUECA 2.5 Imagen de PUNTERA HUECA 2.5 8400 500
8435157312881 245150 SOFAMEL PUNTERA HUECA 4 Imagen de PUNTERA HUECA 4 1800 1000
8435157312904 245170 SOFAMEL PUNTERA HUECA 10 Imagen de PUNTERA HUECA  10 200 50
8435157312911 245180 SOFAMEL PUNTERA HUECA 16 Imagen de PUNTERA HUECA  16 1400 200
8435157314113 270110 SOFAMEL TERMINAL PREAISLADO 1.5/4 ROJO Imagen de TERMINAL PREAISLADO 1.5/4 ROJO 500 200
8435157314519 275240 SOFAMEL TERMINAL PREAISLADO AU-6/6 Imagen de TERMINAL PREAISLADO AU-6/6 400 200
8435157314939 P-305110 SOFAMEL TERMINALES PREAISLADOS 2.5 Imagen de TERMINALES PREAISLADOS 2.5 4500 0
8435157348484 TGT 142 RF SOFAMEL GRAPA TIERRA REFORZADA TGT142 RF Imagen de GRAPA TIERRA REFORZADA TGT142 RF 8400 150
8435157373448 585310 SOFAMEL ALFOMBRA AD3 0610 Imagen de ALFOMBRA AD3 0610 0 0
8435157373479 585340 SOFAMEL ALFOMBRA AD3 10100 Imagen de ALFOMBRA AD3 10100 3 0
8435157373554 585440 SOFAMEL ALFOMBRA AD4 10100 Imagen de ALFOMBRA AD4 10100 6 0
8435157374544 T585002 SOFAMEL ALFOMBRA CL4 AD4 1050 Imagen de ALFOMBRA CL4 AD4 1050 5 0
8435157380194 025220 SOFAMEL PUNTERA 50 Imagen de PUNTERA 50 150 50
8435157380200 025230 SOFAMEL PUNTERA 70 Imagen de PUNTERA 70 225 50
8435168800759 78013000 GAESTOPAS CONTRATUERCA LATON PG-13 Imagen de CONTRATUERCA LATON PG-13 0 0
8435168800766 78016000 GAESTOPAS TUERCA LATON PG16 Imagen de TUERCA LATON PG16 700 100
8435168800780 780.2900.0 GAESTOPAS CONTRATUERCA LATON PG-29 Imagen de CONTRATUERCA LATON PG-29 0 0
8435168802272 793.1300.0 GAESTOPAS TUERCA PVC PG 13 Imagen de TUERCA PVC PG 13 0 0
8435168802647 755.5000.0 GAESTOPAS TAPON ROSCADO LATON M50 Imagen de TAPON ROSCADO LATON M50 165 6
8435168803057 785.2500.0 GAESTOPAS TUERCA METALICA M25 Imagen de TUERCA METALICA M25 2400 0
8435168803064 78532000 GAESTOPAS CONTRATUERCA LATON M32 Imagen de CONTRATUERCA LATON M32 300 300
8435168803071 785.4000.0 GAESTOPAS CONTRATUERCA LATON M40 Imagen de CONTRATUERCA LATON M40 921 50
8435168803163 793.2000.0 GAESTOPAS TUERCA PVC M20 Imagen de TUERCA PVC M20 0 0
8435168803224 793.3200.0 GAESTOPAS TUERCA PVC M32 Imagen de TUERCA PVC M32 25 0
8435168803255 793.4000.0 GAESTOPAS TUERCA PVC M40 Imagen de TUERCA PVC M40 1192 15
8435168803743 701.5040.0 GAESTOPAS REDUCIONM50X1.5/M40X1.5 LATON Imagen de REDUCIONM50X1.5/M40X1.5 LATON 3 3
8435168806621 356.4000.0 GAESTOPAS PRENSA METALICO M40 CUELLO CORTO Imagen de PRENSA METALICO M40 CUELLO CORTO 123 0
8435168807178 363.200.0 GAESTOPAS PRENSA PVC M20 Imagen de PRENSA PVC M20 100 0