Consulta de productos por Localización

Productos por Localizaciones

Productos por Localización
Edificio Código Cód. Ref. Sumin. Nombre Localización Pasillo Sección Cantidad
ZAZ070 TERMO_GRIS_4,5MM HFT-4,5.0-MA CYG TERMORETRACTIL 4,5 MM GRIS Imagen de TERMORETRACTIL 4,5 MM GRIS P6A2 P6 A2 80
ZAZ070 TERMO_GRIS_9MM TERMO_GRIS_9MM CYG TERMORRETRACTIL 9-4,5 MM GRIS Imagen de TERMORRETRACTIL 9-4,5 MM GRIS P6A2 P6 A2 30
ZAZ070 TERMO_MARRON_9,5MM TERMO_MARRON_9,5MM CYG TERMORETRACTIL 9,5MM MARRON Imagen de TERMORETRACTIL 9,5MM MARRON P6A2 P6 A2 80
ZAZ070 TORN_m6X8 TORN_m6X8 TORNILLO M6X8 MM Imagen de TORNILLO M6X8 MM P7A3 P7 A3 1969
ZAZ070 TORN_m6X8 TORN_m6X8 TORNILLO M6X8 MM Imagen de TORNILLO M6X8 MM S2A3 S2 A3 1882
ZAZ070 TORNHEX6X10 TORN_HEX_6X10 TORNILLO HEXAGONAL 6X10 Imagen de TORNILLO HEXAGONAL 6X10 S4A2 S4 A2 672
ZAZ070 TORNHEXA12X40 TORNHEXA12X40 MERA TORNILLO HEXAGONAL M12X40 Imagen de TORNILLO HEXAGONAL M12X40 P6B2 P6 B2 107
ZAZ070 TORNILLO_TRUNKING TORNILLO_TRUNKIN UNITRUNK TORNILLO PARA TRUNKING Imagen de TORNILLO PARA TRUNKING N131 N1 31 5000
ZAZ070 TR93388Z10040 TR93388Z10040 MERA TORNILLO HEXAGONAL 10X40 Imagen de TORNILLO HEXAGONAL 10X40 P6B1 P6 B1 94
ZAZ070 TR93388Z12080 TR93388Z12080 MERA TORNILLO HEXAGONAL M12x80 Imagen de TORNILLO HEXAGONAL M12x80 P6B1 P6 B1 184
ZAZ070 TR93388Z12080 TR93388Z12080 MERA TORNILLO HEXAGONAL M12x80 Imagen de TORNILLO HEXAGONAL M12x80 P6B3 P6 B3 400
ZAZ070 TR93388Z14040 TR93388Z14040 MERA TORNILLO HEXAGONAL 14X40 Imagen de TORNILLO HEXAGONAL 14X40 P6B1 P6 B1 477
ZAZ070 TRUNKIN150 TRUNKIN150 PEMSA TRUNKING 150X150 Imagen de TRUNKING 150X150 N131 N1 31 80
ZAZ070 TUBO_M40_EZ TUBO_M40_EZ PEMSA TUBO METALICO M40 (3 metros) Imagen de TUBO METALICO M40 (3 metros) N131 N1 31 267
ZAZ070 TUBO_MET_GALV_M32 TMEG32 AISCAN TUBO METALICO M32 GC Imagen de TUBO METALICO M32 GC N131 N1 31 15
ZAZ070 TUERCA_PVC_M36 TUERCA_PVC_M36 GAESTOPAS TUERCA PVC PG36 Imagen de TUERCA PVC PG36 P7A2 P7 A2 18
ZAZ070 W102.4.1/122 W102.4.1/122 CIMESA PUERTA FASE W102.4.1/122 Imagen de PUERTA FASE W102.4.1/122 N2E3.5 N2 E3.5 1
ZAZ070 WCR107.7/123 WCR107.7/123 CIMESA PUERTA FASE WCR107.7/123 Imagen de PUERTA FASE WCR107.7/123 N2E3.5 N2 E3.5 1
ZAZ070 WCR107.8/141 WCR107.8/141 CIMESA PUERTA FASE WCR107.8/141 Imagen de PUERTA FASE WCR107.8/141 N2E4.5 N2 E4.5 1
ZAZ070 WCR107.9/140 WCR107.9/140 CIMESA PUERTA FASE WCR107.9/140 Imagen de PUERTA FASE WCR107.9/140 N2E4.5 N2 E4.5 1