Comparativa Entrada/Salida

Comparativa Entrada/Salida

Codigo Cód. Ref. Suministrador Nombre Imagen Total
8428669001084 NF201-BN-019.1 LAPAFIL TERMORETRACTIL 19.1-5MM NEGRO TERMORETRACTIL 19.1-5MM NEGRO 37
8428669001725 NF201-RT-038.1 LAPAFIL TERMORRETRATRIL 38.1-19.1MM VERDE AMARILLO TERMORRETRATRIL 38.1-19.1MM VERDE AMARILLO 360
8428669001831 CRMA301-040 LAPAFIL TERMORETRACTIL 40-12MM NEGRO TERMORETRACTIL 40-12MM NEGRO 240
8428669070301 7030 LAPAFIL TUERCA DIN934 M6 TUERCA DIN934 M6 8000
8428669101005 10100 LAPAFIL ABRAZADERA METALICA M6 ABRAZADERA METALICA M6 900
8428722058871 H07Z1-K (AS) TOP CABLE CABLE 1.5 AMARILLO-VERDE CABLE 1.5 AMARILLO-VERDE 0
8428884000336 2225-0 UNEX BRIDA PLASTICA 2225-0 NEGRA BRIDA PLASTICA 2225-0 NEGRA 25700
8428884000435 2247-0 UNEX BRIDA PLASTICA NEGRA 2247-0 BRIDA PLASTICA NEGRA 2247-0 64000
8428884000510 2273-0 UNEX BRIDA PLASTICA 2273-0 BRIDA PLASTICA 2273-0 30900
8428884007946 2237 UNEX BRIDA 2237 BRIDA 2237 0
8428884007960 2244 UNEX BRIDA 2244 BRIDA 2244 1200
8428884007977 2247 UNEX BRIDA PLASTICA 2247 BLANCA BRIDA PLASTICA 2247 BLANCA 0
8428884008042 2272 UNEX BRIDA 2272 BRIDA 2272 0
8429576173406 738 CEMBRE SPRAY GALVANIZADO/ZINC SPRAY GALVANIZADO/ZINC 0
8429760210078 1104 FAMATEL CLAVIJA ENCHUFE MACHO NEGRO CLAVIJA ENCHUFE MACHO NEGRO 40
8429760210085 2104 FAMATEL CLAVIJA ENCHUFE NEGRO CLAVIJA ENCHUFE NEGRO 40
8429784009283 00033G0000E121 TEKOX REGLETA CONEXION 16 REGLETA CONEXION 16 425
8429784232889 TELUX16B4F2C TEKOX CAJA ALUMBRADO 4 BORNES CAJA ALUMBRADO 4 BORNES 162
8429784237242 PRO35 TEKOX REGLETA CONEXION 35 REGLETA CONEXION 35 804
8430220064124 20193976 PRYSMIAN GROUP CABLE 1.5 AMARILLO-VERDE CABLE 1.5 AMARILLO-VERDE 600
8430220064131 20193977 PRYSMIAN GROUP CABLE 1.5MM AZUL CABLE 1.5MM AZUL 1600
8430220064148 20193978 PRYSMIAN GROUP CABLE 1.5MM GRIS CABLE 1.5MM GRIS 400
8430220064155 20193979 PRYSMIAN GROUP CABLE 1.5MM MARRON CABLE 1.5MM MARRON 400
8430220064179 20193983 PRYSMIAN GROUP CABLE 2.5 AMARILLO-VERDE CABLE 2.5 AMARILLO-VERDE 600
8430220064193 20193980 PRYSMIAN GROUP CABLE 1.5MM NEGRO CABLE 1.5MM NEGRO 400
8430220064216 20193984 PRYSMIAN GROUP CABLE 2.5MM AZUL CABLE 2.5MM AZUL 1651
8430220064223 20193987 PRYSMIAN GROUP CABLE 2.5MM NEGRO CABLE 2.5MM NEGRO 2000
8430220064285 H07Z1-K (GRIS) PRYSMIAN GROUP CABLE 4MM GRIS CABLE 4MM GRIS 600
8430220064292 20193990 (AZUL) PRYSMIAN GROUP CABLE 4MM AZUL CABLE 4MM AZUL 8000
8430220064308 20193993 (NEGRO) PRYSMIAN GROUP CABLE 4MM NEGRO CABLE 4MM NEGRO 5600
8430220064407 H07Z1-K (AZUL) PRYSMIAN GROUP CABLE 10MM AZUL CABLE 10MM AZUL 100
8430220064506 H07X1-K PRYSMIAN GROUP CABLE 10MM MARRON CABLE 10MM MARRON 100
8430220064674 H07Z1/K PRYSMIAN GROUP CABLE 16MM AZUL CABLE 16MM AZUL 100
8430220064698 H07Z1-K (MARRON) PRYSMIAN GROUP CABLE 16MM MARRON CABLE 16MM MARRON 100
8430465257619 332104 INTERFLEX RACOR MACHO PG21 RACOR MACHO PG21 556
8431044003870 03872 IDE BASE MURAL 3P+T 63A HEMBRA BASE MURAL 3P+T 63A HEMBRA 3
8431044023243 454 IDE ENCHUFE 220V 32A ENCHUFE 220V 32A 0
8431044028248 02824 IDE BASE MURAL 32A HEMBRA 2P+T BASE MURAL 32A HEMBRA 2P+T 9
8431044031033 03103 IDE BASE AEREA 3P+N+T MACHO 16A BASE AEREA 3P+N+T MACHO 16A 15
8431044036069 03606 IDE BASE AEREA 3P+N+T 32A IP66/IP67 MACHO BASE AEREA 3P+N+T 32A IP66/IP67 MACHO 5
8431044037035 03703 IDE BASE AEREA 3P+N+T 16A BASE AEREA 3P+N+T 16A 0
8431044037066 03706 IDE BASE AEREA 3P+N+T 32A IP/66/IP67 MACHO BASE AEREA 3P+N+T 32A IP/66/IP67 MACHO 5
8431044038230 03823 BASE MURAL 16A 6H 3P+N+T HEMBRA BASE MURAL 16A 6H 3P+N+T HEMBRA 42
8431044129884 CDN24PT IDE CAJA ESTANCA 24PT CAJA ESTANCA 24PT 0
8431044585567 17761 IDE IDE CAJA1724GM CON BASES SHUCKO IDE CAJA1724GM CON BASES SHUCKO 6
8431849100019 110008 HYDRAFIX ABRAZADERA M6 8MM ACERO BICROMATADA ABRAZADERA M6 8MM ACERO BICROMATADA 1800
8431849100118 110025 HYDRAFIX ABRAZADERA M6 25MM ACERO BICROMATADA ABRAZADERA M6 25MM ACERO BICROMATADA 900
8431927000958 20060013 PEMSA PRENSA HEXADIN-ML PG13(6.5/13.5) PRENSA HEXADIN-ML PG13(6.5/13.5) 200
8431927001832 30010016 PEMSA RACOR P CONECTOR PVC M16 RACOR P CONECTOR PVC M16 150
8431927004857 37021250 PEMSA RACOR MACHO M25 - PG16 RACOR MACHO  M25 - PG16 0

Entradas

Salidas

GRÁFICA ENTRADA Y SALIDA

GRÁFICA MESES Y EMPRESAS SALIDA