Consulta de salida de Productos

Histórico de Salidas

Historial de Salida de Productos
Edificio Código Código Ref. Suministrador Nombre Localización Unidades Destino Usuario Salida
ZAZ070 3606480187841 NSYDBN1510 SCHNEIDER CAJA ACERO TAPA BAJA 155X105X61MM EST.P6.3.2 20 KEMS Casillas 28/06/2025 11:25:41
ZAZ070 3606480187841 NSYDBN1510 SCHNEIDER CAJA ACERO TAPA BAJA 155X105X61MM EST.P6.2.2 30 KEMS Casillas 28/06/2025 11:25:25
ZAZ070 074983593170 MLT4DSH-Q316 PANDUIT BRIDA METALICA MLT4DSH-Q316 FONDO_NAVE 500 KEMS Casillas 28/06/2025 11:23:53
ZAZ070 8434453071324 206792 BASOR TORNILLO CONJUNTO M8 GC EST.P5.1.3 100 KEMS Casillas 28/06/2025 11:22:08
ZAZ070 7613023242260 304791 HILTI EMPALME DE VARILLA M8 EST.P7.1.1 200 KEMS Casillas 28/06/2025 11:21:10
ZAZ070 7613023100003 369646 HILTI BASE DE CARRIL MQP-1/1 EST.P9.1.1 50 ALI ASIA Casillas 28/06/2025 09:22:17
ZAZ070 8432736052350 5235 PLYMOUTH CINTA AISLANTE PVC. MARRON EST.P5.1.1 5 KEMS Casillas 28/06/2025 08:44:41
ZAZ070 8432736052329 5232 PLYMOUTH CINTA AISLANTE PVC. AMARILLA EST.P5.1.1 5 KEMS Casillas 28/06/2025 08:44:27
ZAZ070 8432736052282 5228 PLYMOUTH CINTA AISLANTE PVC. NEGRA EST.P5.1.1 5 KEMS Casillas 28/06/2025 08:44:11
ZAZ070 4001895959646 80477 TEMFLEX CINTA AISLANTE PVC. NARANJA EST.P5.1.1 5 KEMS Casillas 28/06/2025 08:43:49
ZAZ070 8432736052312 5231 PLYMOUTH CINTA AISLANTE PVC. BLANCA EST.P5.1.1 5 KEMS Casillas 28/06/2025 08:43:29
ZAZ070 8432736052336 5233 PLYMOUTH CINTA AISLANTE PVC. VERDE EST.P5.1.1 5 KEMS Casillas 28/06/2025 08:43:11
ZAZ070 8432736052299 5239 PLYMOUTH CINTA AISLANTE PVC. AZUL EST.P5.1.1 5 KEMS Casillas 28/06/2025 08:42:54
ZAZ070 4001895959622 700006229580475 TEMFLEX CINTA AISLANTE AMARILLA-VERDE EST.P5.1.1 5 KEMS Casillas 28/06/2025 08:42:40
ZAZ070 8432736052305 5230 PLYMOUTH CINTA AISLANTE PVC. ROJA EST.P5.1.1 5 KEMS Casillas 28/06/2025 08:42:24
ZAZ070 8432736052343 5234 PLYMOUTH CINTA AISLANTE PVC. GRIS EST.P5.1.1 5 KEMS Casillas 28/06/2025 08:42:03
ZAZ070 3245060778514 077851 LEGRAND PLACA 1 POSICIÓN SOLIROC IK10 ANTIVANDÁLICO EST.P8.3.2 20 KEMS Casillas 28/06/2025 08:36:27
ZAZ070 m186284q50sc 186284 SIKLA TUERCA RAPIDA NT CC41-M10 HCP EST.P3.1.3 250 ALI ASIA Casillas 28/06/2025 05:57:21
ZAZ070 8016692009810 A60-M12 CEMBRE TERMINAL 300/12 PA EST.P9.4.2 100 COOBEX Casillas 28/06/2025 05:54:40
ZAZ070 7613024301027 2271514 HILTI UNION EN ANGULO MT-C-L1 EST.P7.2.3 20 ALI ASIA Casillas 28/06/2025 05:52:06
ZAZ070 M117338Q25SC 117338 SIKLA CONECTOR ANGULAR EV CC 41-1 EST.P3.3.3 20 ALI ASIA Casillas 28/06/2025 05:51:13
ZAZ070 4028478050729 179606 SIKLA Refuerzo de Carril HK 41/10 HCP EST.P1.3.3 300 ALI ASIA Casillas 28/06/2025 05:12:52
ZAZ070 4028478023181 162391 MERA TUERCA HEXAGONAL M10 EST.P1.1.2 600 ALI ASIA Casillas 28/06/2025 05:12:23
ZAZ070 8445187033335 TUERCA_CIEGA_M8 LUSAN TUERCA CIEGA M8 EST.P3.1.2 450 ALI ASIA Casillas 27/06/2025 16:06:58
ZAZ070 8425586106281 989021 MERA ARANDELA PLANA M8X36X2 EST.P3.3.1 500 ALI ASIA Casillas 27/06/2025 15:38:18
ZAZ070 8434453065217 204356 BASOR TORNILLO CONJUNTO M6 EST.P3.1.2 700 ALI ASIA Casillas 27/06/2025 15:36:49
ZAZ070 M101037Q100SC 101037 SIKLA TAPA ADK 41/21 EST.P1.4.1 500 ALI ASIA Casillas 27/06/2025 15:34:48
ZAZ070 m177689q100sc 177689 SIKLA TAPA ADK 41/41 EST.P1.3.1 700 ALI ASIA Casillas 27/06/2025 15:33:53
ZAZ070 M198650Q50SC 198650 SIKLA TUERCA RAPIDA NT CC41-M8 EST.P1.1.1 250 ALI ASIA Casillas 27/06/2025 15:32:54
ZAZ070 4028478008812 125356 SIKLA TUERCA HEXAGONAL M8 EST.P1.2.1 800 ALI ASIA Casillas 27/06/2025 15:32:26
ZAZ070 8434453071324 206792 BASOR TORNILLO CONJUNTO M8 GC EST.P5.1.3 1000 ALI ASIA Casillas 27/06/2025 15:31:44
ZAZ070 8434453065217 204356 BASOR TORNILLO CONJUNTO M6 EST.P3.1.2 600 ALI ASIA Casillas 27/06/2025 15:31:04
ZAZ070 m116700q100sc 116700 SIKLA EMPALME DE VARILLA M10 EST.P1.3.2 400 ALI ASIA Casillas 27/06/2025 15:30:32
ZAZ070 8425586106359 969021 CELO ARANDELA M6 EST.P3.3.2 1500 ALI ASIA Casillas 27/06/2025 15:30:07
ZAZ070 8432570009459 1100000020001900 SIKLA ARANDELA PLANA M8X40X3 EST.P1.2.1 300 ALI ASIA Casillas 27/06/2025 15:29:34
ZAZ070 m186284q50sc 186284 SIKLA TUERCA RAPIDA NT CC41-M10 HCP EST.P3.1.3 500 ALI ASIA Casillas 27/06/2025 15:29:14
ZAZ070 4028478050729 179606 SIKLA Refuerzo de Carril HK 41/10 HCP EST.P1.3.3 400 ALI ASIA Casillas 27/06/2025 15:28:20
ZAZ070 4028478023181 162391 MERA TUERCA HEXAGONAL M10 EST.P1.1.2 1000 ALI ASIA Casillas 27/06/2025 15:27:28
ZAZ070 8433373076747 2040300333 GSC EVOLUTION TIRA LED 50M 12W EST.P6.4.1 3 COOBEX Casillas 27/06/2025 15:22:04
ZAZ070 240128428 193792 SIKLA CARRIL MS 41/62 6M FONDO_NAVE 84 ALI ASIA Casillas 27/06/2025 13:17:30
ZAZ070 240128428 193792 SIKLA CARRIL MS 41/62 6M FONDO_NAVE 288 ALI ASIA Casillas 27/06/2025 13:17:06
ZAZ070 8016692776286 2033M25N CEMBRE TUERCA METALICA M25 EST.P5.3.2 100 KEMS Casillas 27/06/2025 11:45:37
ZAZ070 0108021684150135 QTII 94 EB-63-2 3M BOTELLA QTII 94 EB-63-2 EST.P6.1.1 3 COOBEX Casillas 27/06/2025 09:32:23
ZAZ070 8428884000336 2225-0 UNEX BRIDA PLASTICA 2225-0 NEGRA EST.P4.1.1 2000 COOBEX Casillas 27/06/2025 09:24:00
ZAZ070 074983611928 MLT4DH-L316 PANDUIT BRIDA METALICA MTL4DH-L316 FONDO_NAVE 225 COOBEX Casillas 27/06/2025 09:22:43
ZAZ070 8423469002590 8423469002590 COFAN TORNILLO CHAMPIÑON M8x40 CON TUERCA CINCADO EST.P3.1.2 300 COOBEX Casillas 27/06/2025 09:10:11
ZAZ070 8423469002590 8423469002590 COFAN TORNILLO CHAMPIÑON M8x40 CON TUERCA CINCADO EST.P3.1.2 100 ALI ASIA Casillas 27/06/2025 09:09:47
ZAZ070 8427418011022 TME-25 AISCAN TUBO METALICO M25 (30 metros) FONDO_NAVE 180 KEMS Casillas 27/06/2025 05:07:58
ZAZ070 M198650Q50SC 198650 SIKLA TUERCA RAPIDA NT CC41-M8 EST.P1.1.1 50 ALI ASIA Casillas 26/06/2025 15:40:48
ZAZ070 4028478008812 125356 SIKLA TUERCA HEXAGONAL M8 EST.P1.2.1 100 ALI ASIA Casillas 26/06/2025 15:40:23