Consulta de salida de Productos

Histórico de Salidas

Historial de Salida de Productos
Edificio Código Código Ref. Suministrador Nombre Localización Unidades Destino Usuario Salida
ZAZ070 4028478023181 162391 MERA TUERCA HEXAGONAL M10 EST.P1.1.2 400 ALI ASIA Casillas 15/05/2025 15:41:57
ZAZ070 m162373q100sc 162373 MERA ARANDELA PLANA M10X40X2 EST.P1.2.2 400 ALI ASIA Casillas 15/05/2025 15:41:39
ZAZ070 M101037Q100SC 101037 SIKLA TAPA ADK 41/21 EST.P1.4.1 100 ALI ASIA Casillas 15/05/2025 15:40:26
ZAZ070 m177689q100sc 177689 SIKLA TAPA ADK 41/41 EST.P1.3.1 100 ALI ASIA Casillas 15/05/2025 15:40:01
ZAZ070 SOP_TRUN_150 SOP_TRUN_150 LASER SOPORTE TRUNKING 150 FONDO_NAVE 18 ALI ASIA Casillas 15/05/2025 15:37:37
ZAZ070 4028478050729 179606 SIKLA Refuerzo de Carril HK 41/10 HCP EST.P1.2.3 200 ALI ASIA Casillas 15/05/2025 15:34:49
ZAZ070 7613024039517 2150701 HILTI DISCO DE CORTE 115 mm EST.P3.1.1 100 ALI ASIA Casillas 15/05/2025 11:06:36
ZAZ070 4028478087510 183620 SIKLA SB 41 U-HOLDER M10 EST.P1.1.3 40 KEMS Casillas 15/05/2025 11:05:26
ZAZ070 4250438909208 9640NPM6 CELO TACO NP 6-40 M6 EST.P3.4.2 100 COBRA Casillas 15/05/2025 11:04:59
ZAZ070 8445187033335 TUERCA_CIEGA_M8 LUSAN TUERCA CIEGA M8 EST.P3.1.2 100 ALI ASIA Casillas 15/05/2025 10:17:32
ZAZ070 SOP_TRUN_150 SOP_TRUN_150 LASER SOPORTE TRUNKING 150 FONDO_NAVE 30 ALI ASIA Casillas 15/05/2025 10:06:12
ZAZ070 4028478008812 125356 SIKLA TUERCA HEXAGONAL M8 EST.P1.2.1 100 ALI ASIA Casillas 15/05/2025 10:02:55
ZAZ070 M198650Q50SC 198650 SIKLA TUERCA RAPIDA NT CC41-M8 EST.P1.1.1 50 ALI ASIA Casillas 15/05/2025 10:02:36
ZAZ070 8428884000435 2247-0 UNEX BRIDA PLASTICA NEGRA 2247-0 EST.P5.2.1 100 COOBEX Casillas 15/05/2025 09:57:45
ZAZ070 VARILLA_M10_3METROS STP-11646 SIKLA VARILLA ROSCADA M10 3m (30 ml) FONDO_NAVE 450 KEMS Casillas 15/05/2025 06:15:06
ZAZ070 8431927027160 CURVA_90º_M50 AISCAN CURVA 90º M50 FONDO_NAVE 8 COBRA Casillas 15/05/2025 06:04:57
ZAZ070 8434453071645 206826 BASOR TORNILLO CHAMPIÑON M6 B1 GC EST.P3.1.2 600 KEMS Casillas 15/05/2025 06:02:52
ZAZ070 m186284q50sc 186284 SIKLA TUERCA RAPIDA NT CC41-M10 HCP EST.P1.1.1 1000 KEMS Casillas 15/05/2025 05:47:28
ZAZ070 4028478050729 179606 SIKLA Refuerzo de Carril HK 41/10 HCP EST.P1.2.3 1000 KEMS Casillas 15/05/2025 05:38:43
ZAZ070 8431927091581 55033140 PEMSA ABRAZADERA M40 GAL EST.P3.2.2 100 COBRA Casillas 15/05/2025 05:22:39
ZAZ070 8427418011329 MMA40 AISCAN MANGUITO MIXTO M40 EST.P5.2.3 10 COBRA Casillas 15/05/2025 05:18:54
ZAZ070 8427418011190 MTME50 AISCAN MANGUITO EMPALME M50 EST.P5.3.3 10 COBRA Casillas 15/05/2025 05:16:24
ZAZ070 8427418011404 TRM50 AISCAN TUERCA TRM M50 EST.P5.2.3 20 COBRA Casillas 15/05/2025 05:13:54
ZAZ070 8427418011336 MMA50 AISCAN MANGUITO MIXTO M50 EST.P5.2.3 10 COBRA Casillas 15/05/2025 05:12:32
ZAZ070 8431927091598 55033150 PEMSA ABRAZADERA M50 GAL EST.P5.4.1 50 COBRA Casillas 15/05/2025 05:08:47
ZAZ070 m162373q100sc 162373 MERA ARANDELA PLANA M10X40X2 EST.P1.2.2 1000 KEMS Casillas 14/05/2025 15:52:26
ZAZ070 4028478023181 162391 MERA TUERCA HEXAGONAL M10 EST.P1.1.2 1500 KEMS Casillas 14/05/2025 15:50:07
ZAZ070 4250438916572 9ZG850BTSB CELO TORNILLO HORMIGON BTS 8-50 EST.P3.3.1 100 KEMS Casillas 14/05/2025 15:48:45
ZAZ070 4250438909208 9640NPM6 CELO TACO NP 6-40 M6 EST.P3.4.2 100 ALI ASIA Casillas 14/05/2025 15:47:04
ZAZ070 4028478023181 162391 MERA TUERCA HEXAGONAL M10 EST.P1.1.2 500 ALI ASIA Casillas 14/05/2025 15:46:31
ZAZ070 4028478050729 179606 SIKLA Refuerzo de Carril HK 41/10 HCP EST.P1.2.3 250 ALI ASIA Casillas 14/05/2025 15:46:01
ZAZ070 4028478050729 179606 SIKLA Refuerzo de Carril HK 41/10 HCP EST.P1.2.3 200 ALI ASIA Casillas 14/05/2025 10:53:45
ZAZ070 8427418011367 TRM20 AISCAN TUERCA TRM M20 EST.P5.2.3 60 COBRA Casillas 14/05/2025 10:52:43
ZAZ070 8427418011299 MMA20 AISCAN MANGUITO MIXTO M20 EST.P5.2.3 30 COBRA Casillas 14/05/2025 10:52:12
ZAZ070 ARTI_ESCA ARTI_ESCA LASER ARTICULACION PARA BANDEJA DE ESCALERA FONDO_NAVE 81 ALI ASIA Casillas 14/05/2025 09:59:51
ZAZ070 4250438907310 96EXPFX CELO TACO FX 6 EN BOTE PLÁSTICO 300 PCS POR BOTE EST.P3.4.2 600 KEMS Casillas 14/05/2025 09:50:49
ZAZ070 8431927091574 55033132 PEMSA ABRAZADERA M32 GAL EST.P5.4.1 150 KEMS Casillas 14/05/2025 09:50:02
ZAZ070 m177689q100sc 177689 SIKLA TAPA ADK 41/41 EST.P1.3.1 500 KEMS Casillas 14/05/2025 08:23:46
ZAZ070 7613024302949 2272086 HILTI PLACA BASE MT-B-L 1 ORIFICIO EST.P9.1.1 80 COOBEX Casillas 14/05/2025 08:02:02
ZAZ070 8435168800780 780.2900.0 GAESTOPAS CONTRATUERCA LATON PG-29 EST.P5.1.2 2 COBRA Casillas 14/05/2025 05:52:56
ZAZ070 8435168812356 208.2900.0 GAESTOPAS RACORES TUBODIX PG29 DE LATON-CASQ.PVC EST.P5.2.2 4 COBRA Casillas 14/05/2025 05:52:20
ZAZ070 8016692009018 A10-M12 CEMBRE TERMINAL 50/12 EST.P9.3.1 5 COOBEX Casillas 14/05/2025 05:46:57
ZAZ070 8016692008998 A10-M10 CEMBRE TERMINAL 50/10 EST.P9.4.2 5 COOBEX Casillas 14/05/2025 05:46:36
ZAZ070 8016692008974 A10-M8 CEMBRE TERMINAL 50/8 PA EST.P7.3.2 50 COOBEX Casillas 14/05/2025 05:43:53
ZAZ070 8434453071645 206826 BASOR TORNILLO CHAMPIÑON M6 B1 GC EST.P3.1.2 1000 KEMS Casillas 14/05/2025 05:35:29
ZAZ070 8016692009094 A14-M8 CEMBRE TERMINAL 70/8 EST.P7.3.1 15 COOBEX Casillas 14/05/2025 05:33:01
ZAZ070 8428884000510 2273-0 UNEX BRIDA PLASTICA 2273-0 EST.P5.2.1 6000 COOBEX Casillas 14/05/2025 05:13:38
ZAZ070 153201 153201 SIKLA TAPA ADK 41/62 EST.P1.4.1 200 ALI ASIA Casillas 13/05/2025 16:12:44
ZAZ070 m177689q100sc 177689 SIKLA TAPA ADK 41/41 EST.P1.3.1 100 ALI ASIA Casillas 13/05/2025 16:11:54
ZAZ070 SAL_300 SAL_300 LASER SALIDA BANDEJA 300 FONDO_NAVE 5 KEMS Casillas 13/05/2025 14:47:29