Consulta de salida de Productos

Histórico de Salidas

Historial de Salida de Productos
Edificio Código Código Ref. Suministrador Nombre Localización Unidades Destino Usuario Salida
ZAZ070 8425586106281 989021 CELO ARANDELA M8 EST.P3.3.1 500 KEMS PABLO 20/06/2025 09:51:24
ZAZ070 4250438909215 9846NPM8 CELO TACO NP 8-45 M8 EST.P3.3.3 250 KEMS PABLO 20/06/2025 09:50:19
ZAZ070 4028478191224 GSTM10X2000 HCP SIKLA VARILLA ROSCADA SIKLA GST M10 2M HCP (50 ml) FONDO_NAVE 1000 ALI ASIA PABLO 19/06/2025 11:33:14
ZAZ070 m162373q100sc 162373 SIKLA ARANDELA M10 SUPER ANCHA EST.P1.2.2 300 ALI ASIA PABLO 19/06/2025 11:26:20
ZAZ070 4028478050729 179606 SIKLA Refuerzo de Carril HK 41/10 HCP EST.P1.3.3 300 ALI ASIA PABLO 19/06/2025 11:25:19
ZAZ070 4028478023181 162391 SIKLA TUERCA HEXAGONAL M10 HCP EST.P1.1.2 500 ALI ASIA PABLO 19/06/2025 11:24:13
ZAZ070 ARTI_ESCA ARTI_ESCA LASER ARTICULACION PARA BANDEJA DE ESCALERA FONDO_NAVE 100 ALI ASIA PABLO 19/06/2025 11:18:37
ZAZ070 SOP_TRUN_50 SOP_TRUN_50 LASER SOPORTE TRUNKING 50 FONDO_NAVE 8 ALI ASIA PABLO 19/06/2025 11:13:14
ZAZ070 50074983910088 UCSQ1-VC PANDUIT PANDUIT UCSQ1-VC UNICLIP FONDO_NAVE 50 COOBEX PABLO 19/06/2025 11:09:16
ZAZ070 8016692008677 A3-M8 CEMBRE TERMINAL 16/8 PA EST.P9.3.1 100 COOBEX Casillas 19/06/2025 07:05:29
ZAZ070 8016692008899 A7-M8 CEMBRE TERMINAL 35/8 PA EST.P9.3.1 30 COOBEX Casillas 19/06/2025 07:02:24
ZAZ070 8016692009094 A14-M8 CEMBRE TERMINAL 70/8 EST.P9.1.2 50 COOBEX Casillas 19/06/2025 06:58:00
ZAZ070 8432736052343 5234 PLYMOUTH CINTA AISLANTE PVC. GRIS EST.P5.1.1 1 COOBEX Casillas 19/06/2025 06:56:54
ZAZ070 8445209006019 KVT-30M-B KEYNET VELCRO (ROLLO 30m) EST.P6.1.1 14 COOBEX Casillas 19/06/2025 06:54:58
ZAZ070 8016692776286 2033M25N CEMBRE TUERCA METALICA M25 EST.P5.3.2 50 COBRA Casillas 19/06/2025 06:49:32
ZAZ070 8427418011305 MMA25 AISCAN MANGUITO MIXTO M25 EST.P5.2.3 10 COBRA Casillas 19/06/2025 06:48:39
ZAZ070 8434453065217 204356 BASOR TORNILLO CONJUNTO M6 EST.P3.1.2 300 COBRA Casillas 19/06/2025 06:48:06
ZAZ070 7613024112777 2184495 HILTI TORNILLO HEXAGONAL M10x25 EST.P1.4.2 400 ALI ASIA Casillas 19/06/2025 05:26:16
ZAZ070 8427418011404 TRM50 AISCAN TUERCA TRM M50 EST.P5.4.3 4 ALI ASIA Casillas 19/06/2025 05:19:28
ZAZ070 8427418011190 MTME50 AISCAN MANGUITO EMPALME M50 EST.P5.4.3 62 ALI ASIA Casillas 19/06/2025 05:17:34
ZAZ070 8427418011183 MTME40 AISCAN MANGUITO EMPALME M40 EST.P5.4.3 51 ALI ASIA Casillas 19/06/2025 05:16:31
ZAZ070 8427418011398 TRM40 AISCAN TUERCA TRM M40 EST.P5.2.3 20 ALI ASIA Casillas 19/06/2025 05:11:45
ZAZ070 8427418011374 TUERCA METALICA M25 AISCAN TUERCA METALICA M25 EST.P5.2.3 415 ALI ASIA Casillas 19/06/2025 05:08:55
ZAZ070 8427418011367 TRM20 AISCAN TUERCA TRM M20 EST.P5.2.3 70 ALI ASIA Casillas 19/06/2025 05:08:05
ZAZ070 8427418011367 TRM20 AISCAN TUERCA TRM M20 EST.P5.4.3 436 ALI ASIA Casillas 19/06/2025 05:07:49
ZAZ070 8427418011336 MMA50 AISCAN MANGUITO MIXTO M50 EST.P5.3.3 2 ALI ASIA Casillas 19/06/2025 05:02:50
ZAZ070 8431927027016 55007040 PEMSA MANGUITO MIXTO M40 EST.P5.3.3 120 ALI ASIA Casillas 19/06/2025 05:02:29
ZAZ070 8427418011312 MMA32 AISCAN MANGUITO MIXTO M32 EST.P5.2.3 19 ALI ASIA Casillas 18/06/2025 14:58:03
ZAZ070 8427418011305 MMA25 AISCAN MANGUITO MIXTO M25 EST.P5.2.3 250 ALI ASIA Casillas 18/06/2025 14:56:00
ZAZ070 8427418011299 MMA20 AISCAN MANGUITO MIXTO M20 EST.P5.2.3 213 ALI ASIA Casillas 18/06/2025 14:51:32
ZAZ070 8434453003707 200863 BASOR BRIDA BFE 6/8 GC EST.P5.1.3 250 ALI ASIA Casillas 18/06/2025 14:45:36
ZAZ070 8434453071324 206792 BASOR TORNILLO CONJUNTO M8 GC EST.P5.1.3 500 ALI ASIA Casillas 18/06/2025 14:44:50
ZAZ070 8431927091598 55033150 PEMSA ABRAZADERA M50 GAL EST.P5.4.1 50 ALI ASIA Casillas 18/06/2025 14:41:31
ZAZ070 8431927091581 55033140 PEMSA ABRAZADERA M40 GAL EST.P3.2.2 50 ALI ASIA Casillas 18/06/2025 14:38:05
ZAZ070 8431927091567 55033155 PEMSA ABRAZADERA M25 GAL EST.P5.4.1 50 ALI ASIA Casillas 18/06/2025 14:30:30
ZAZ070 8431927091567 55033155 PEMSA ABRAZADERA M25 GAL EST.P3.2.2 100 ALI ASIA Casillas 18/06/2025 14:29:41
ZAZ070 8434453065217 204356 BASOR TORNILLO CONJUNTO M6 EST.P3.1.2 600 ALI ASIA Casillas 18/06/2025 14:26:11
ZAZ070 M186284Q50SC 186284 SIKLA TUERCA RAPIDA NT CC41-M10 HCP EST.P3.1.3 350 ALI ASIA Casillas 18/06/2025 14:22:12
ZAZ070 M198698Q50SC 198698 SIKLA TUERCA RAPIDA NT CC41-M6 EST.P1.1.1 50 ALI ASIA Casillas 18/06/2025 14:15:19
ZAZ070 M198650Q50SC 198650 SIKLA TUERCA RAPIDA NT CC41-M8 EST.P1.1.1 100 ALI ASIA Casillas 18/06/2025 14:14:56
ZAZ070 m116700q100sc 116700 SIKLA EMPALME DE VARILLA M10 EST.P1.3.2 500 ALI ASIA Casillas 18/06/2025 14:10:12
ZAZ070 8425586106281 989021 CELO ARANDELA M8 EST.P3.3.1 750 ALI ASIA Casillas 18/06/2025 14:09:16
ZAZ070 4250438909208 9640NPM6 CELO TACO NP 6-40 M6 EST.P3.3.2 200 ALI ASIA Casillas 18/06/2025 14:07:39
ZAZ070 8421814427913 950L CELO ABRAZADERA METÁLICA M6 TIPO L Ø 50 MM ACERO CINCADO EST.P3.4.3 75 ALI ASIA Casillas 18/06/2025 14:06:03
ZAZ070 8421814424127 940L CELO ABRAZADERA METÁLICA M6 TIPO L Ø M40 ACERO CINCADO EST.P3.4.3 150 ALI ASIA Casillas 18/06/2025 14:05:32
ZAZ070 8421814424103 932L CELO ABRAZADERA METÁLICA M6 TIPO L Ø M32 ACERO CINCADO EST.P3.4.2 150 ALI ASIA Casillas 18/06/2025 14:04:29
ZAZ070 8421814424059 925L CELO ABRAZADERA METÁLICA M6 TIPO L Ø 25 MM ACERO CINCADO EST.P3.4.2 300 ALI ASIA Casillas 18/06/2025 14:03:20
ZAZ070 8421814424080 920L CELO ABRAZADERA METÁLICA M6 TIPO L Ø M20 ACERO CINCADO EST.P3.4.2 300 ALI ASIA Casillas 18/06/2025 14:02:51
ZAZ070 4028478191224 GSTM10X2000 HCP SIKLA VARILLA ROSCADA SIKLA GST M10 2M HCP (50 ml) FONDO_NAVE 750 ALI ASIA Casillas 18/06/2025 11:52:29
ZAZ070 074983611928 MTL4DH-L316 PANDUIT BRIDA METALICA MTL4DH-L316 FONDO_NAVE 550 KEMS Casillas 18/06/2025 11:48:41